فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSC032NE2LS |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.26 |
| Ciss | 1200 pF |
| Coss | 470 pF |
| ID (@25°C) max | 84 A |
| IDpuls max | 336 A |
| Operating Temperature min max | -55 °C 150 °C |
| Ptot max | 37 W |
| Package | SuperSO8 5x6 |
| Polarity | N |
| QG (typ @4.5V) | 7.7 nC |
| QG (typ @10V) | 16 nC |
| RDS (on) (@4.5V LL) max | 4.8 mΩ |
| RDS (on) (@4.5V) max | 4.8 mΩ |
| RDS (on) (@10V) max | 3.2 mΩ |
| Rth | 3.4 K/W |
| VDS max | 25 V |
| VGS(th) min max | 1.2 V 2 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری